ENERGÍA Y AGUA
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
CT0489 | Acciones divulgativas sobre eficiencia energética | 5 |
UF0113 | Acondicionamiento de las Máquinas y Elementos de las Plantas de Proceso y Producción de Energía y Auxiliares | 90 |
UF0114 | Acondicionamiento de los Equipos e Instalaciones de las Plantas de Proceso y Producción de Energía y Auxiliares | 90 |
UF1770 | Actuaciones de Respuesta desde un Centro de Control de Centrales Hidroeléctricas, frente a Anomalías | 60 |
3657-61 | Aguas residuales industriales | 50 |
3670-72 | Aguas residuales urbanas | 50 |
3670-72_R | AGUAS RESIDUALES URBANAS | 200 |
ENAC06 | Ahorro energético y reciclaje en oficinas | 15 |
ENAC003PO | AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA AGRICULTURA | 20 |
CT1481 | Aislamiento térmico en la edificación | 15 |
UF2781 | Análisis del Estado de Redes e Instalaciones de Agua | 60 |
UF2782 | Análisis y Control de la Calidad del Agua | 40 |
UF0498 | Armado de Tuberías | 70 |
3781-83 | Aspectos económicos de la generación de energía | 50 |
3781-83_R | ASPECTOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS DE LA ENERGÍA | 200 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF1003 | BASES Y ASPECTOS LEGALES EN LA GESTIÓN DEL AGUA | 200 |
CT1489 | Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos | 30 |
UF0872 | Cálculo para el Dimensionado de Productos y Automatización de Instalaciones de Tubería Industrial | 80 |
UF0468 | Cálculo y Selección de Equipamiento en los Proyectos de Redes de Fluidos | 90 |
MF1147_3 | Cálculos de Calderería y Estructuras Metálicas | 170 |
ENAC005PO | CALCULOS PARA LA CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES Y DE NUEVA CONSTRUCCIÓN | 60 |
UF0554 | Calidad y Gestión del Montaje de Obras de Gas | 60 |
UF0570 | Calificación energética de los edificios | 75 |
UF0570 | Calificación Energética de los Edificios | 60 |
CT1488 | Calificación energética mediante programas informáticos | 30 |
UF0616 | Caracterización de Equipos y Maquinaria en Instalaciones Caloríficas | 50 |
UF0615 | Caracterización de Instalaciones Caloríficas | 70 |
UF1026 | Caracterización de Procesos e Instalaciones Frigoríficas | 70 |
UF1027 | Caracterización y Selección del Equipamiento Frigorífico | 70 |
MF1195_3 | Certificación Energética de Edificios | 240 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
CT1485 | Certificación energética de los edificios | 20 |
ENAC018PO | CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EDIFICIOS | 60 |
ENAC018PO | Certificación medioambiental de edificios. ENAC018PO | 60 |
CT1457 | Combustión y combustibles en los edificios | 10 |
UF0467 | Composición y Funcionamiento de Redes de Fluidos | 90 |
UF0562 | Comunicaciones y Transmisión de Información en el Equipo de Operación de una Central Eléctrica | 50 |
3571-75_R | Conceptos Básicos y Promoción del Uso Eficiente de la Energía | 50 |
3497-99_R | Conceptos de Hidrología. Gestión y usos del agua | 50 |
CT1480 | Condensaciones en la edificación | 15 |
MF1143_2 | Conformado y Armado de Tuberías | 160 |
CT1456 | Contribución solar para agua caliente sanitaria y piscinas | 10 |
MF1528_3 | Control de Centrales Hidroeléctricas | 150 |
MF1199_3 | Control de Maniobras de Arranque, Parada y Situaciones Anómalas en Centrales Termoeléctricas | 230 |
UF1769 | Control de Parámetros de Operación de Diferentes Centrales Hidroeléctricas desde un Centro de Control y Realización de Maniobras Ordinarias | 90 |
MF1527_3 | Control en Planta de la Operación y el Mantenimiento de Centrales Hidroeléctricas | 210 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
MF0322_2 | Control Local en Instalaciones de Energía y Servicios Auxiliares | 160 |
MF1200_3 | Coordinación y Apoyo a Equipos Humanos Implicados en la Operación de Centrales Eléctricas | 100 |
UF0469 | Desarrollar Procedimientos para el Montaje de una Red de Fluidos | 80 |
MF1203_3 | Desarrollo de Obras de Redes de Gas | 120 |
MF0839_3 | Desarrollo de Obras de Redes e Instalaciones de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 160 |
UF0618 | Desarrollo de Procesos y Planes de Montaje de Instalaciones Caloríficas | 30 |
MF2206_3 | Desarrollo de proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala | 180 |
UF0217 | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Energía Mini-eólica Aislada | 40 |
ENAC017PO | DESARROLLO SOSTENIBLE DE PROYECTOS | 42 |
ENAC017PO | DESARROLLO SOSTENIBLE DE PROYECTOS | 42 |
UF0164 | Determinación del potencial solar | 50 |
UF0212 | Determinación del Potencial Solar | 40 |
UF0214 | Dimensionado de Instalaciones Solares | 90 |
UF0406 | Dimensionado de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
MF1149_3 | Diseño de Esquemas de Tubería Industrial | 140 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
CT1465 | DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | 60 |
ENAA007PO | Diseño de Instalaciones de Tubería Industrial | 130 |
CT1476 | Diseño de Productos de Calderería | 140 |
ENAC020PO | Diseño de Productos de Estructuras Metálicas | 140 |
ENAC019PO | Diseño de Tuberías para la Fabricación y Montaje de Instalaciones | 70 |
3550-54_R | Diseño eficiente de las instalaciones de calefacción y ACS | 10 |
CT1493 | Diseño eficiente de las instalaciones de climatización | 20 |
CT1475 | Diseño y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica-ENAE003PO | 100 |
ENAE017PO | DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y TERMICAS | 140 |
CT1461 | Diseño y montaje de instalaciones Fotovoltaicas y térmicas (ENAE009PO) | 140 |
CT1472 | Documentación Para el Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
CT1466 | Documentación para el Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Solares Térmicas | 90 |
ENAE002PO | Documentación Técnica para Productos de Construcciones Metálicas | 170 |
CT1048 | Documentación y legislación aplicable a las instalaciones de gas | 30 |
CT1470 | Edificación y eficiencia energética en los edificios | 100 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0569 | Edificación y Eficiencia Energética en los Edificios | 90 |
MF1196_3 | Eficiencia en el Uso del Agua en Edificios | 100 |
3796-98 | Eficiencia Energética | 50 |
ENAC001PO | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 70 |
ENAC001PO | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 70 |
CT1471 | Eficiencia energética de instalaciones de iluminación exterior | 15 |
CT1469 | Eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior | 15 |
ENAA026PO | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 20 |
ENAC008PO | EFICIENCIA ENERGETICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. TRABAJADORES DE LA OBRA | 60 |
ENAC022PO | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA FRIGORIFÍCA | 20 |
UF0565 | Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios | 100 |
UF0565 | Eficiencia Energética en las Instalaciones de Calefacción y ACS en los Edificios | 90 |
UF0566 | Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios | 100 |
UF0566 | Eficiencia Energética en las Instalaciones de Climatización en los Edificios | 90 |
UF0567 | Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior | 75 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0567 | Eficiencia Energética en las Instalaciones de Iluminación Interior y Alumbrado Exterior | 60 |
CT1490 | Eficiencia energética en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento | 15 |
UF2783 | Eficiencia Energética en Redes e Instalaciones de Agua | 60 |
ENAC20 | EFICIENCIA ENERGÉTICA. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SOSTENIBILIDAD | 30 |
ENAL003PO | El Sector Eléctrico Español | 50 |
UF2787 | Elaboración de Esquemas y Planos de Instalaciones de Agua a Pequeña Escala | 30 |
UF2391 | Elaboración de Informes y Estudios Predictivos de Aislamiento Acústico | 60 |
UF2389 | Elaboración de Informes y Mapas de Ruido | 60 |
UF2788 | Elaboración de Informes, Memorias y Presupuestos de Instalaciones de Agua a Pequeña Escala | 30 |
UF0470 | Elaboración de Presupuestos para el Montaje de Redes de Fluidos | 70 |
UF0906 | Elaboración del Plan de Aprovisionamiento, Costes y Documentación Técnica en Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 70 |
UF0619 | Elaboración del Plan de Aprovisionamiento, Costes y Documentación Técnicas en Instalaciones Caloríficas | 70 |
331 | Electrotecnia | 75 |
UF0149 | Electrotecnia | 90 |
MF1161_3 | Electrotecnia para Instalaciones Térmicas | 80 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
CT1050 | Elementos de una instalación solar aislada y especificaciones | 10 |
CT1052 | Elementos de una instalación solar fotovoltaica conectada a red y especificaciones | 20 |
UF0755 | Emplazamiento de los Equipos de Sondeo | 50 |
CT1051 | Emplazamiento y viabilidad de instalaciones de energía solar | 15 |
3479-82_R | Energía de la Biomasa | 50 |
3681-87 | Energía de la biomasa y el agua | 50 |
3479-82_R | ENERGÍA DE LA BIOMASA, DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 200 |
3897-04 | Energía eólica | 50 |
3955-61 | Energía eólica y solar | 50 |
3897-954_R | ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR | 200 |
3320-24_R | Energía Hidráulica | 50 |
3555-60_R | Energía Hidráulica y Energía Maeromotriz | 50 |
ENAE005PO | ENERGÍA SOLAR | 60 |
3952-54 | Energía solar fotovoltaica | 50 |
CT1047 | Energía solar fotovoltaica | 10 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
ENAE006PO | ENERGIA SOLAR TERMICA I | 40 |
ENAE007PO | ENERGIA SOLAR TERMICA II | 60 |
3533-38_R | Energía Solar Térmica y Energía Geotérmica | 50 |
ENAE008PO | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA | 100 |
ENAE008PO | Energía solar térmica y termoeléctrica (ENAE008PO) | 100 |
3613-16 | Energías Renovables contra el Cambio Climático | 50 |
ENAC009PO | ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR AGRARIO | 170 |
ENAE004PO | ENERGÍAS RENOVABLES EN LA GESTIÓN ENERGÉTICA | 50 |
ENAE019PO | ENERGÍAS RENOVABLES Y USOS INDUSTRIALES | 45 |
ENAE019PO | ENERGÍAS RENOVABLES Y USOS INDUSTRIALES | 45 |
ENAE010PO | ENERGÍAS RENOVABLES: ESPECIALIDAD BIOMASA | 70 |
ENAE010PO | Energías renovables: especialidad biomasa (ENAE010PO) | 70 |
ENAE010PO | Energías renovables: Especialidad biomasa-ENAE010PO | 70 |
ENAE010PO | Energías Renovables: Especialidades Biomasa | 70 |
CT1460 | Equipos terminales de calefacción | 15 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
MF0617_3 | Gestión del Mantenimiento de Instalaciones de Energía Eólica | 120 |
CT1476 | Gestión del mantenimiento de instalacionesen edificios asistido por ordenador | 10 |
ENAA002PO | GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA URBANA | 70 |
ENAC020PO | GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 100 |
ENAA006PO | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDAR | 50 |
MF1532_3 | Gestión y Supervisión de la Operación y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas | 180 |
MF1531_3 | Gestión y Supervisión del Montaje de Subestaciones Eléctricas | 150 |
ENAC019PO | HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS (ENERGY EXPERT) | 20 |
UF2784 | Implantación de Pequeñas Instalaciones de Energías Renovables en Instalaciones de Agua | 60 |
CT1493 | Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios | 10 |
CT1475 | Informes de mejora de eficiencia energética | 10 |
MF1154_1 | Instalación de Tuberías | 170 |
UF0411 | Instalación y Mantenimiento de Aparatos Sanitarios de Uso Doméstico | 60 |
ENAE017PO | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | 50 |
MF1155_1 | Instalación y Mantenimiento de Sanitarios y Elementos de Climatización | 180 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0412 | Instalación y Puesta en Marcha de Aparatos de Calefacción y Climatización de Uso Doméstico | 90 |
CT1461 | Instalaciones calefacción y producción de ACS | 15 |
MF1160_3 | Instalaciones Caloríficas | 170 |
ENAA009PO | INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO | 15 |
CT1472 | Instalaciones de alumbrado exterior | 20 |
CT1466 | Instalaciones de climatización | 15 |
MF1164_3 | Instalaciones de Climatización | 130 |
ENAE002PO | INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA | 100 |
CT1048 | Instalaciones de energía solar térmica | 10 |
CT1470 | Instalaciones de iluminación interior | 15 |
CT1492 | Instalaciones de saneamiento en edificios | 30 |
CT1491 | Instalaciones de suministro de agua en edificios | 20 |
UF0572 | Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios | 75 |
UF0572 | Instalaciones Eficientes de Suministro de Agua y Saneamiento en Edificios | 60 |
MF1167_3 | Instalaciones y Procesos Frigoríficos | 140 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
ENAE012PO | INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES | 50 |
ENAE013PO | INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR AGRARIO | 15 |
ENAE012PO | Introducción a las energías renovables. ENAE012PO | 50 |
ENAA004PO | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ESTACIONES DESALADORAS | 75 |
ENAE014PO | LA ENERGÍA SOLAR EN EL PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL | 100 |
3525-28_R | La Potabilización del Agua | 50 |
3613-16_R | LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO | 225 |
CT1486 | Limitación de la demanda energética | 30 |
ENAE016PO | LOS BIOCARBURANTES: PRESENTE Y FUTURO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 12 |
UF0558 | Maniobras correspondientes al Arranque y Parada de una Central Termoeléctrica | 80 |
UF0559 | Maniobras y Comprobaciones correspondientes a Anomalías comunes de Funcionamiento de una Central Termoeléctrica | 80 |
UF0409 | Manipulación y Ensamblaje de Tuberías | 90 |
ENAA028PO | Manipulador de Agua de Consumo Público | 6 |
UF0234 | Mantenimiento Básico De Máquinas, Equipos e Instalaciones de Producción y Distribución de Energía y Servicios Auxiliares | 30 |
UF0614 | Mantenimiento Correctivo de Instalaciones Caloríficas | 80 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0422 | Mantenimiento Correctivo de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 80 |
UF0417 | Mantenimiento Correctivo de Instalaciones Frigoríficas | 90 |
UF1778 | Mantenimiento Correctivo de Primer Nivel de Subestaciones Eléctricas | 30 |
UF0137 | Mantenimiento Correctivo y Reparación de Redes de Agua y Saneamiento | 70 |
MF1157_2 | Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas | 220 |
MF1159_2 | Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 220 |
MF0115_2 | Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas | 240 |
MF0837_2 | Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 60 |
MF0605_2 | Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas | 60 |
MF0074_2 | Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones de una Planta de Tratamiento de Aguas y de una Planta Depuradora | 190 |
MF0609_2 | Mantenimiento de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento | 150 |
CT1495 | Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua en edificios | 25 |
UF0573 | Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios | 50 |
UF0573 | Mantenimiento Eficiente de las Instalaciones de Suministro de Agua y Saneamiento en Edificios | 40 |
MF0117_2 | Mantenimiento Mecánico de Líneas Automatizadas | 240 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF1669 | Mantenimiento Preventivo de Equipos y Procesos de Plantas de Tratamiento de Agua y Plantas Depuradoras | 80 |
UF0613 | Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Caloríficas | 80 |
UF0421 | Mantenimiento Preventivo de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 80 |
UF0416 | Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Frigoríficas | 90 |
UF0136 | Mantenimiento Preventivo de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento | 50 |
UF0564 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Primer Nivel en una Central Termoeléctrica | 80 |
UF0568 | Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios | 75 |
UF0568 | Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones en los Edificios | 60 |
MF1525_2 | Mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas | 80 |
3853-55_R | MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO | 200 |
ENAL005PO | MERCADO ENERGÉTICO Y CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA | 50 |
ENAL005PO | Mercado energético y contratación de la energía-ENAL005PO | 50 |
MF1156_2 | Montaje de Instalaciones Caloríficas | 220 |
MF1158_2 | Montaje de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 220 |
MF0114_2 | Montaje de Instalaciones Frigoríficas | 240 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF1649 | Montaje de Instalaciones receptoras comunes e individuales de gas | 80 |
MF1522_2 | Montaje de instalaciones receptoras de gas | 170 |
MF0836_2 | Montaje de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 210 |
MF1169_3 | Montaje de Instalaciones Térmicas | 120 |
UF0553 | Montaje de Obras de Gas | 60 |
UF0134 | Montaje de Redes de Distribución de Agua | 60 |
MF0607_2 | Montaje de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento | 150 |
UF0133 | Montaje de Redes de Saneamiento | 60 |
MF1144_2 | Montaje de Tuberías | 190 |
MF0603_2 | Montaje Eléctrico de Instalaciones Solares Térmicas | 90 |
UF0153 | Montaje Eléctrico y Electrónico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
MF0602_2 | Montaje Mecánico e Hidráulico de Instalaciones Solares Térmicas | 120 |
UF0152 | Montaje Mecánico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
MF0619_2 | Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Energía Eólica | 150 |
UF2424 | Montaje y Mantenimiento de los Sistemas de Abastecimiento de Fluidos y Servicios de Agua | 80 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0220 | Montaje y Mantenimiento de los Sistemas de Control y Regulación de Parque Eólico | 40 |
UF0219 | Montaje y Mantenimiento Eléctrico de Parque Eólico | 50 |
MF0116_2 | Montaje y Mantenimiento Mecánico | 270 |
UF0218 | Montaje y Mantenimiento Mecánico de Parque Eólico | 60 |
UF0213 | Necesidades energéticas y propuesta de instalaciones solares | 100 |
UF0213 | Necesidades Energéticas y Propuestas de Instalaciones Solares | 80 |
CT1045 | Normativa de aplicación en instalaciones solares | 5 |
CT1484 | Normativa de eficiencia energética | 15 |
CT1474 | Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía en edificios | 10 |
CT1494 | Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en edificios | 10 |
UF1002 | Obras de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 70 |
UF0563 | Operación en Planta de una Central Termoeléctrica y Tareas Auxiliares de su Mantenimiento | 60 |
MF1529_2 | Operación en Planta y Mantenimiento de Primer Nivel de Centrales Hidroeléctricas | 100 |
MF1201_2 | Operación en Planta y Mantenimiento de Primer Nivel de Centrales Termoeléctricas | 140 |
UF1771 | Operación Local de Equipos y Sistemas de una Central Hidroeléctrica | 40 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
MF1533_2 | Operación Local y Mantenimiento de Primer Nivel en Subestaciones Eléctricas | 120 |
MF0616_3 | Operación y Puesta en Servicio de Instalaciones de Energía Eólica | 60 |
MF0855_1 | Operaciones Auxiliares en Voladuras | 50 |
MF0321_2 | Operaciones Básicas de Máquinas, Equipos e Instalaciones de Producción y Distribución de Energía y Servicios Auxiliares | 150 |
UF2265 | Operaciones Básicas de Montaje Mecánico, Hidráulico y Eléctrico de Instalaciones Solares Térmicas | 90 |
UF2266 | Operaciones Básicas de Puesta en Servicio y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas | 60 |
MF2052_1 | Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eólicas de Pequeña Potencia | 90 |
MF2051_1 | Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
MF2050_1 | Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas | 150 |
UF0773 | Operaciones con Perforadoras Rotativas Neumáticas o Electrohidráulicas | 60 |
UF2426 | Operaciones de Mantenimiento e Instalación de los Servicios de Frío y Climatización | 80 |
UF2425 | Operaciones de Montaje y Mantenimiento de los Sistemas de Abastecimiento de Fluidos y Servicios de Agua | 60 |
UF2388 | Operaciones Previas y de Toma de Datos para Ensayos de Ruidos y Vibraciones | 70 |
UF2390 | Operaciones Previas y Toma de Datos para Ensayos de Aislamiento Acústico | 70 |
MF1170_3 | Organización del Mantenimiento de Instalaciones Térmicas | 70 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF1772 | Organización del Mantenimiento de Primer Nivel y Realización de Operaciones Básicas de Mantenimiento en Centrales Hidroeléctricas | 60 |
MF0841_3 | Organización del Mantenimiento de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento | 140 |
CT1478 | Organización del mantenimiento eficiente de las instalaciones energéticas en edificios | 15 |
UF0413 | Organización del Montaje de Instalaciones Frigoríficas | 90 |
MF0845_3 | Organización y Control del Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 80 |
MF0848_3 | Organización y Control del Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas | 80 |
MF1205_3 | Organización y Control del Mantenimiento de Redes de Gas | 80 |
MF0844_3 | Organización y Control del Montaje de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 90 |
MF0847_3 | Organización y Control del Montaje de Instalaciones Solares Térmicas | 90 |
UF2789 | Organización y Control del Montaje, Puesta en Servicio y Mantenimiento de Instalaciones de Agua a Pequeña Escala | 60 |
UF0418 | Organización y Ejecución del Montaje de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 80 |
UF0190 | Organización y Montaje Mecánico e Hidráulico de Instalaciones Solares Térmicas | 90 |
UF0610 | Organización y Realización del Montaje de Instalaciones Caloríficas | 80 |
UF1768 | Organización y Supervisión del Mantenimiento en Centrales Hidroeléctricas | 60 |
MF2207_3 | Organización y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala | 120 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
3627-30 | Panorama energético mundial | 50 |
ENAC010PO | PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | 20 |
ENAC011PO | PERFECCIONAMIENTO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | 30 |
CT1482 | Permeabilidad de los materiales en la edificación | 25 |
UF2790 | Plan de Formación a Usuarios y Técnicos de Instalaciones de Agua a Pequeña Escala | 30 |
CT0491 | Planes de divulgación sobre eficiencia energética | 25 |
UF0552 | Planificación de la Ejecución de Redes de Gas | 60 |
UF1004 | Planificación de Mantenimiento de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 50 |
MF1202_3 | Planificación de Redes de Gas | 140 |
MF1163_3 | Planificación del Montaje de Instalaciones Caloríficas | 160 |
MF1166_3 | Planificación del Montaje de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 160 |
MF1168_3 | Planificación del Montaje de Instalaciones Frigoríficas | 190 |
MF1281_3 | Planificación del Montaje de Redes y Sistemas de Distribución de Fluidos | 150 |
UF1028 | Planificación del Montaje y Protocolo de Pruebas en Instalaciones Frigoríficas | 70 |
CT1473 | Planificación, programación y registro del mantenimiento de las instalaciones en los edificios | 5 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
MF0320_2 | Panorama energético mundial | 50 |
UF0753 | PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | 20 |
UF0778 | PERFECCIONAMIENTO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS | 30 |
MF0864_2 | Permeabilidad de los materiales en la edificación | 25 |
MF0858_1 | Plan de Formación a Usuarios y Técnicos de Instalaciones de Agua a Pequeña Escala | 30 |
UF0770 | Planes de divulgación sobre eficiencia energética | 25 |
UF0560 | Planificación de la Ejecución de Redes de Gas | 60 |
UF0612 | Planificación de Mantenimiento de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 50 |
UF2791 | Planificación de Redes de Gas | 140 |
UF0752 | Planificación del Montaje de Instalaciones Caloríficas | 160 |
UF1001 | Planificación del Montaje de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 160 |
UF0151 | Planificación del Montaje de Instalaciones Frigoríficas | 190 |
UF0764 | Planificación del Montaje de Redes y Sistemas de Distribución de Fluidos | 150 |
UF0420 | Planificación del Montaje y Protocolo de Pruebas en Instalaciones Frigoríficas | 70 |
UF0415 | Planificación, programación y registro del mantenimiento de las instalaciones en los edificios | 5 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
CT1477 | Prevención de riesgos y seguridad en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los edificios | 15 |
UF0410 | Prevención de Riesgos, Seguridad Laboral y Medioambiente en la Instalación de Aparatos y Tuberías | 30 |
UF1911 | Prevención y Mantenimiento en los Sistemas de Depuración y Control de Emisiones Atmosféricas | 90 |
UF0189 | Prevención y Seguridad en el Montaje Mecánico e Hidráulico de Instalaciones Solares Térmicas | 30 |
UF0236 | Procedimientos de Operación de Máquinas, Equipos e Instalaciones de Producción y Distribución de Energía y Servicios Auxiliares | 80 |
MF1151_3 | Procesos de Mecanizado y Conformado en Construcciones Metálicas | 100 |
MF1152_3 | Procesos de Unión y Montaje en Construcciones Metálicas | 100 |
ADGD218PO | Producción Lean/Just in time en la empresa Química (ADGD218PO) | 120 |
MF1153_3 | Programación de Sistemas Automáticos en Construcciones Metálicas | 90 |
UF0216 | Programación, Organización y Supervisión del Aprovisionamiento y Montaje de Instalaciones de Energía Eólica | 80 |
UF0571 | Programas informáticos en eficiencia energética en edificios | 100 |
UF0571 | Programas Informáticos en Eficiencia Energética en Edificios | 90 |
CT1046 | Promoción de instalaciones solares | 5 |
MF1197_3 | Promoción del Uso Eficiente de la Energía | 40 |
MF1197_3 | Promoción del uso eficiente de la energía en edificios | 50 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
UF0999 | Proyecto de Instalación de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 70 |
UF2785 | Proyectos de Instalaciones de Captación, Potabilización y Distribución de Agua a Pequeña Escala | 60 |
UF2786 | Proyectos de Instalaciones de Saneamiento y Depuración de Agua a Pequeña Escala | 60 |
MF0843_3 | Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas | 180 |
MF0846_3 | Proyectos de Instalaciones Solares Térmicas | 180 |
MF0615_3 | Proyectos de Montaje de Instalaciones de Energía Eólica | 120 |
MF1172_3 | Puesta en Funcionamiento de Instalaciones Caloríficas | 70 |
MF1174_3 | Puesta en Funcionamiento de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 70 |
MF1524_2 | Puesta en Marcha y Adecuación de Aparatos a Gas | 80 |
UF0611 | Puesta en Marcha y Regulación de Instalaciones Caloríficas | 80 |
UF0419 | Puesta en Marcha y Regulación de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción | 80 |
UF0414 | Puesta en Marcha y Regulación de Instalaciones Frigoríficas | 90 |
MF0604_2 | Puesta en Servicio y Operación de Instalaciones Solares Térmicas | 60 |
MF0608_2 | Puesta en Servicio y Operación de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento | 50 |
MF1523_2 | Puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones receptoras de gas | 80 |
Código | Nombre | Horas |
---|---|---|
MF2205_3 | Realización de diagnósticos y propuestas de optimización energética en redes e instalaciones de agua | 120 |
MF2204_3 | Realización del diagnóstico y propuestas de mejora de redes e instalaciones de agua | 100 |
UF1153 | Realización y Supervisión del Mantenimiento Correctivo en Instalaciones Caloríficas | 80 |
3653-56 | Recogida y tratamiento de aguas. Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos hídricos | 50 |
UF1000 | Recursos para la Instalación de Redes de Abastecimiento y Distribución de Agua y Saneamiento | 50 |
